Kierownik drużyny: Mariusz Trzajna
Barwy: niebieskie
Sukcesy:

Newag - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacek Dąbrowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Przemysław Piekarczyk | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Ligas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Kaczwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucjan Kopeć | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Zelek | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Błażej Filip | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Bogdan Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dariusz Zięba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Mazur | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Piotrowski | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Kojder | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mariusz Trzajna | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Samek | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Jabłoński | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |























































