Legenda:
M = Mecze Rozegrane Pkt = Punkty Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte BS = Bramki stracone +/- = Różnica bramek
Tabela Ligowa
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Team | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 63 | 31 | 32 |
2 | Q-Graf | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 53 | 31 | 22 |
3 | Kamex | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 95 | 50 | 45 |
4 | Podmuch Palestyna | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 |
5 | The Reds | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 |
6 | Sony Centre | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 40 | 24 | 16 |
7 | Wiśniowski | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 61 | 59 | 2 |
8 | Dom Kredytowy Notus | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 |
9 | Brzezna | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 |
10 | Tradycja Fabryka Okien | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 42 | 74 | -32 |
11 | Baz Pal | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 47 | 63 | -16 |
12 | Konspol Holding | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 | 39 | 58 | -19 |
13 | Gadżet Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 95 | -76 |
Konspol Holding – 1 punkt za walkower