Kierownik drużyny: Dariusz Prusak
Tel. 575-980-226
E-mail: dariuszprusak6@gmail.com
Barwy: żółto czarne

Podmuch Palestyna - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maciej Samek | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Feńczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Bogdański | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Szymon Sułkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Żuchowicz | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Dariusz Prusak | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 18 | Karol Michalik | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jakub Jendrusik | 2 | 10 | 1 | 0 |





































