Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu – 8 pkt
Przełożony mecz = Drużyna przełożyła mecz na inny termin – 7 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 12 meczach, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Fair Play
| Pozycja | Klub | M | YC | RC | Walkower | Przełożony mecz | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Team | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | Q-Graf | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Kamex | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Podmuch Palestyna | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | The Reds | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 6 | Sony Centre | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Wiśniowski | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Dom Kredytowy Notus | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 9 | Brzezna | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Tradycja Fabryka Okien | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Konspol Holding | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Baz Pal | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Gadżet Team | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |


























