Kierownik drużyny: Artur Pawłowski
Barwy:
Sukcesy:
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mateusz Grel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacek Sromek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karol Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafał Grel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Bugajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krystian Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kamil Mordarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marek Czoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Konrad Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































