Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsce 1 (bezpośredni awans do 4 Rundy)
Miejsce 2 (dwie drużyny z najlepszym bilansem z miejsca 2 uzyskają awans do 4 Rundy)
Puchar Ligi Orlika – Grupa A
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Weselny Sylwia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Bruk Ogród Nowak | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Gotoma | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa B
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
| 2 | Trade | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
| 4 | Nano House | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa C
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos Team | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
| 2 | Sączersi | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 3 | Batimowcy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | Pabud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa D
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Podegrodzie | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 |
| 2 | Prestige House | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | KNiZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa E
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
| 2 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 |
| 3 | Whisky Bar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | Essa Decore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa F
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak-Bud | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 2 | Mariposa Med-Spa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | Maxfol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |

















































































