Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsca 1-5 (grupa mistrzowska)
Miejsca 6-10 (grupa spadkowa)
Miejsce 1-2 (bezpośredni awans do II Ligi)
Miejsce 3 (baraż z 8 drużyną II Ligi)
Miejsce 9-10 (bezpośredni spadek do IV Ligi, o ile powstanie)
Tabela – III Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 74 | 34 | 40 | |
| 2 | Gotoma | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44 | 19 | 25 |
| 3 | Diament Team | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 42 | 50 | -8 |
| 4 | Nano House | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 40 | 42 | -2 |
| 5 | Libella Truck FC | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 54 | 37 | 17 |
| 6 | Smolnik Męcina | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 47 | 45 | 2 |
| 7 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 46 | 47 | -1 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 84 | -73 |



































































