
Kierownik drużyny: Jakub Kowalik
Barwy: Czarne
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Zwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Żarowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Kisieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Gawlikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwier Kmiecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |