NAJWYŻSZE zwycięstwa:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 20 czerwiec 2022 | Gorc Ochotnica – Planet Car | 2:14 (0:7) + 12 goli |
2. | 24 kwiecień 2023 | Oldboje Łącko – Olimp Team Oldboys | 13:1 (8:1) + 12 goli |
3. | 28 sierpień 2023 | Rejs Nowy Sącz – Oldboje Łącko | 11:0 (6:0) + 11 goli |
4. | 13 czerwiec 2022 | Bruno – Techbis The Reds | 0:10 (0:3) + 10 goli |
5. | 13 czerwiec 2022 | Olimp Team Oldboys – Gorc Ochotnica | 0:8 (0:5) + 8 goli |
6. | 24 kwiecień 2023 | Bruno – Rejs Nowy Sącz | 1:9 (0:3) + 8 goli |
7. | 24 kwiecień 2023 | Gorc Ochotnica – Planet Car | 10:2 (5:1) + 8 goli |
8. | 16 maj 2022 | Gorc Ochotnica – Planet Car | 0:8 (0:5) + 8 goli |
9. | 21 czerwiec 2023 | Olimp Team Oldboys – Bruno | 3:11 (1:4) + 8 goli |
10. | 6 czerwiec 2022 | Rejs Nowy Sącz – Gorc Ochotnica | 9:1 (6:0) + 8 goli |
11. | 20 czerwiec 2022 | Bruno – Olimp Team | 2:9 (1:5) + 7 goli |
12. | 15 maj 2023 | Olimp Team Oldboys – Bruno | 7:0 (6:0) + 7 goli |
13. | 12 wrzesień 2022 | Rejs Nowy Sącz – Gorc Ochotnica | 1:8 (0:2) + 7 goli |
14. | 17 kwiecień 2023 | Bruno – Planet Car | 8:1 (3:1) + 7 goli |
15. | 9:3 (4:3) + 6 goli |
NAJWYŻSZE REMISY:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 1 sierpień 2022 | Planet Car – Techbis The Reds | 4:4 (2:0) |
2. | 7 sierpień 2023 | Mar-Hom – Olimp Team Oldboys | 4:4 (0:2) |
3. | 21 sierpień 2023 | Rejs Nowy Sącz – Techbis The Reds | 4:4 (2:3) |
4. | 21 sierpień 2023 | Gorc Ochotnica – Mar-Hom | 3:3 (1:0) |
5. | 28 sierpień 2023 | Planet Car – Mar-Hom | 3:3 (2:1) |
6. | 28 sierpień 2023 | Techbis The Reds – Bruno | 3:3 (2:1) |
7. | 1 sierpień 2022 | Rejs Nowy Sącz – Olimp Team Oldboys | 2:2 (1:2) |
8. | 17 kwiecień 2023 | Olimp Team Oldboys – Rejs Nowy Sącz | 1:1 (0:1) |
9. | 29 maj 2023 | Olimp Team Oldboys – Planet Car | 1:1 (0:1) |
10. | 12 czerwiec 2023 | Olimp Team Oldboys – Techbis The Reds | 1:1 (1:1) |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH GOLI W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Mecz | Wynik |
1. | 20 czerwiec 2022 | Gorc Ochotnica – Planet Cars | 16 goli |
2. | 30 maj 2022 | Techbis The Reds – Gorc Ochotnica | 15 goli |
3. | 24 kwiecień 2023 | Gorc Ochotnica – Planet Car | 14 goli |
4. | 22 maj 2023 | Planet Car – Mar-Hom | 14 goli |
5. | 21 sierpień 2023 | Planet Car – Oldboje Łącko | 14 goli |
6. | 29 sierpień 2022 | Rejs Nowy Sącz – Gorc Ochotnica | 13 goli |
7. | 12 wrzesień 2022 | Olimp Team Oldboys – Planet Car | 13 goli |
8. | 13 czerwiec 2022 | Olimp Team – Gorc Ochotnica | 12 goli |
9. | 12 wrzesień 2022 | Rejs Nowy Sącz – Gorc Ochotnica | 12 goli |
10. | 15 maj 2023 | Planet Car – Oldboje Łącko | 12 goli |
11. | 22 maj 2023 | Rejs Nowy Sącz – Oldboje Łącko | 12 goli |
12. | 19 czerwiec 2023 | Planet Car – Bruno | 12 goli |
13. | 16 maj 2022 | Gorc Ochotnica – Planet Car | 11 goli |
14. | 16 maj 2022 | Techbis The Reds – Rejs Nowy Sącz | 11 goli |
15. | 8 sierpień 2022 | Techbis The Reds – Gorc Ochotnica | 11 goli |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH GOLI JEDNEGO ZAWODNIKA W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Zawodnik | Wynik |
1. | 12 wrzesień 2022 | Tomasz Kuc (Olimp Team) | 6 goli |
2. | 13 czerwiec 2022 | Tomasz Kuc (Olimp Team Oldboys) | 5 goli |
3. | 8 sierpień 2022 | Mateusz Polak (Techbis The Reds) | 5 goli |
4. | 22 maj 2023 | Aleksander Mrzygłód (Planet Car) | 5 goli |
5. | 16 maj 2022 | Maciej Ślazyk (Olimp Team Oldboys) | 4 gole |
6. | 6 czerwiec 2022 | Mariusz Dziedzina (Rejs Nowy Sącz) | 4 gole |
7. | 8 sierpień 2022 | Tomasz Kuc (Olimp Team Oldboys) | 4 gole |
8. | 15 maj 2023 | Tadeusz Zasadni (Olimp Team Oldboys) | 4 gole |
9. | 21 sierpień 2023 | Tadeusz Zasadni (Olimp Team Oldboys) | 4 gole |
10. | 16 maj 2022 | Wojciech Konstanty (Planec Car) | 3 gole |
11. | 16 maj 2022 | Mateusz Polak (Techbis The Reds) | 3 gole |
12. | 23 maj 2022 | Krzysztof Tomczak (Bruno) | 3 gole |
13. | 23 maj 2022 | Maciej Ślazyk (Olimp Team Oldboys) | 3 gole |
14. | 23 maj 2022 | Tomasz Kuc (Olimp Team Oldboys) | 3 gole |
15. | 30 maj 2022 | Mateusz Polak (Techbis The Reds) | 3 gole |
NAJWIĘCEJ ZDOBYTYCH ASYST JEDNEGO ZAWODNIKA W JEDNYM MECZU:
Lp. | Data | Zawodnik | Wynik |
1. | 20 czerwiec 2022 | Grzegorz Konstanty (Planet Car) | 5 asyst |
2. | 21 sierpień 2023 | Grzegorz Konstanty (Planet Car) | 4 asysty |
3. | 16 maj 2022 | Grzegorz Konstanty (Planet Car) | 3 asysty |
4. | 23 maj 2022 | Sebastian Mamala (Olimp Team Oldboys) | 3 asysty |
5. | 30 maj 2022 | Mateusz Polak (Techbis The Reds) | 3 asysty |
6. | 29 sierpień 2022 | Adam Wysowski (Rejs Nowy Sącz) | 3 asysty |
7. | 12 wrzesień 2022 | Sebastian Mamala (Olimp Team) | 3 asysty |
8. | 12 wrzesień 2022 | Adam Wysowski (Rejs Nowy Sącz) | 3 asysty |
9. | 24 kwiecień 2023 | Dawid Słowik (Olimp Team Oldboys) | 3 asysty |
10. | 24 kwiecień 2023 | Sławomir Zięcina (Techbis The Reds) | 3 asysty |
11. | 20 maj 2023 | Rafał Pieńko (Planet Car) | 3 asysty |
12. | 20 maj 2023 | Tomasz Szczurek (Planet Car) | 3 asysty |
13. | 20 maj 2023 | Mariusz Dziedzina (Rejs Nowy Sącz) | 3 asysty |
14. | 12 czerwiec 2023 | Bogdan Zgrzeblak (Planet Car) | 3 asysty |
15. | 7 sierpień 2023 | Grzegorz Konstanty (Planet Car) | 3 asysty |
3