- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Optimedic, Stowarzyszenie Dla Miasta
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 6 stycznia 1999
- Wiek
- 27
Sufigs - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Optimedic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mariposa Med-Spa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Optimedic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |






















































