- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Baz-Pal
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 10 lipca 1996
- Wiek
- 29
Sufigs - Ekstraklasa
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Mariposa Med-Spa | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |






















































