- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Tylicz.Ski, Wiśniowski
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 9 listopada 1983
- Wiek
- 41
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tylicz.Ski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BDM Finanse Group | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | BDM Finanse Group | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Wiśniowski | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 45 | 35 | 4 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Mariposa Med-Spa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Mariposa Med-Spa | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Mariposa Med-Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Mariposa Med-Spa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Tylicz.Ski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BDM Finanse Group | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | BDM Finanse Group | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Wiśniowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | 73 | 55 | 6 | 0 | 0 |