Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 maja 2023 | 20:15 | Sufigs - III Liga | 2023 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Team/Meble Lorek Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Porażka |
| Drez-Bud Długołęka | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | Zwycięstwo |
Gold Team/Meble Lorek Junior
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miłosz Marcinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Adrian Lorek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konrad Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patryk Poręba | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Tobiasz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Leśniak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konrad Sar | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Mordarski | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Oskar Lorek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Zając | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikodem Skoczeń | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakub Lorek | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Adrian Cabała | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kamil Kochanek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drez-Bud Długołęka
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Kuchnia | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Kowalczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karol Kotlarz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Lorek | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Kuchnia | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Wojtas | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grzegorz Bargieł | Napastnik | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Dominik Plata | Pomocnik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Wastag | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Plata | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Bodziony | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Krzak | Pomocnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Andrzej Kotlarz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |




Drez-Bud Długołęka

















































