Statystyki Drużynowe – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 66 | 26 | 40 | |
| 2 | Olimp Team | 13 | 27 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 81 | 56 | 25 |
| 3 | MKM Izolacje The Reds | 13 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 64 | 43 | 21 |
| 4 | Sączersi | 13 | 24 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 54 | 49 | 5 |
| 5 | Ibis Styles N.S. | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 38 | 41 | -3 |
| 6 | 13 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 57 | 55 | 2 | |
| 7 | Piemonte Calcio | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 36 | 74 | -38 |
| 8 | Wiśniowski II | 12 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 31 | 39 | -8 |
| 9 | Stal-Bud Nawojowa | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 |
| 10 | Brzezna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |



























































