Prezentujemy terminarz dla całej pierwszej rundy, czyli dziewięciu kolejek, dla Sufigs III Ligi Orlika. Wspomniana liga swoje mecze będzie rozgrywała w każdy poniedziałek na Orliku w Podegrodziu. Terminarz do systematycznego wglądu znajduje się również w zakładce „Terminarz/Wyniki” w sekcji III Liga.
1 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
MH Power Quake Team - Mawa | 2 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Globet - NK Team | 4 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Galactik Football - Pabud | 3 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Alex Zakliczyn - Smolnik Męcina | 8 - 5 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Rolbud - Stachbud Gostwica | 3 - 0 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
2 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Pabud - Smolnik Męcina | 3 - 5 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
NK Team - Stachbud Gostwica | 4 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz - Alex Zakliczyn | 2 - 7 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
MH Power Quake Team - Galactik Football | 2 - 10 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Globet - Rolbud | 3 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
3 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Stachbud Gostwica - Alex Zakliczyn | 5 - 10 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Smolnik Męcina - Galactik Football | 4 - 9 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud - Globet | 4 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
NK Team - MH Power Quake Team | 1 - 3 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz - Rolbud | 3 - 4 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
4 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Mawa Wykończenia Wnętrz - NK Team | 5 - 6 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
MH Power Quake Team - Pabud | 3 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Globet - Smolnik Męcina | 3 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Galactik Football - Stachbud Gostwica | 11 - 0 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Alex Zakliczyn - Rolbud | 7 - 3 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
5 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Alex Zakliczyn - Galactik Football | 2 - 8 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Stachbud Gostwica - Globet | 1 - 0 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Smolnik Męcina - MH Power Quake Team | 1 - 10 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud - Mawa Wykończenia Wnętrz | 2 - 5 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Rolbud - NK Team | 3 - 5 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
6 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
NK Team - Pabud | 12 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz - Smolnik Męcina | 8 - 3 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
MH Power Quake Team - Stachbud Gostwica | 3 - 0 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Globet - Alex Zakliczyn | 3 - 8 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Galactik Football - Rolbud | 11 - 4 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
7 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Galactik Football - Globet | 13 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Alex Zakliczyn - MH Power Quake Team | 7 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Stachbud Gostwica - Mawa Wykończenia Wnętrz | 4 - 6 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Smolnik Męcina - NK Team | 1 - 6 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Rolbud - Pabud | 1 - 4 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
8 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Globet - MH Power Quake Team | 0 - 7 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Galactik Football - Mawa Wykończenia Wnętrz | 5 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Alex Zakliczyn - NK Team | 5 - 7 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Stachbud Gostwica - Pabud | 1 - 3 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Rolbud - Smolnik Męcina | 3 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |
9 Kolejka – III Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Smolnik Męcina - Stachbud Gostwica | 5 - 7 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud - Alex Zakliczyn | 8 - 7 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
NK Team - Galactik Football | 5 - 2 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz - Globet | 5 - 4 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie | |
MH Power Quake Team - Rolbud | 4 - 1 | Sufigs - III Liga | Orlik Podegrodzie |