Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu = 8 pkt
Kara dyscyplinarna = 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach w każdej lidze, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play 2020
| Pozycja | Klub | M | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galactik Football | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Gadżet Team | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Tylicz.Ski | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | Willa Poprad | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Olimp Team | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Sączersi | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | MH Power Quake Team | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | NK Team | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Honer | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | Batimowcy | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Walczyk Optyk | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 15 | Sandecja Old Boys | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | Greenpowerns | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 19 | Newag | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21 | Firma Budowlana Woźniak | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 49 | |
| 23 | Pabud | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 25 | Clean Serwis | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | Wiśniowski II | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 28 | Wiśniowski | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Bruk-Ogród-Nowak | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | Brzezna | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 31 | Piemonte Calcio | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 33 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 35 | Stachbud Gostwica | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 36 | Smolnik Męcina | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | MKM Izolacje The Reds | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Ibis Styles N.S. | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Mariposa Med-Spa | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |















































































