Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
18 czerwca 2020 | 21:20 | Sufigs - II Liga | 2020 |
Honer
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwik Kolasa | Napastnik | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Sławomir Jasiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Damian Mółka | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Piotr Olszak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damian Mróz | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Michał Pasiut | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radosław Mróz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jarosław Mróz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Grzegorz Olszak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Łukasz Jasiński | Pomocnik | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
Newag
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Mazur | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Tokarski | Napastnik | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1 | Piotr Kochmański | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Błażej Filip | Napastnik | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
7 | Mariusz Trzajna | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Piotrowski | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |