Podsumowanie
PIERWSZE SPOTKANIE 0:6
DRUGIE SPOTKANIE 1:5
WYNIK DWUMECZU 1:11
AWANS : the reds
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 czerwca 2016 | 21:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Millenium | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Porażka |
The Reds Inter-Jack | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Zwycięstwo |
Millenium
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Lipiński | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dariusz Sobczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maciej Pabian | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paweł Lipiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grzegorz Szczygieł | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krzysztof Sobczyk | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Jawor | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dawid Górowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emil Lipiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Konrad Gunia | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Bocheński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Lipiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paweł Kucia | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Górnicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Binek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
Millenium
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Lipiński | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dariusz Sobczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maciej Pabian | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paweł Lipiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grzegorz Szczygieł | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krzysztof Sobczyk | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Jawor | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dawid Górowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emil Lipiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Konrad Gunia | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mateusz Bocheński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasz Lipiński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paweł Kucia | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Górnicki | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Binek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |