- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- The Reds Inter-Jack
- Ligi
- Puchar Ligi, Sufigs Liga Orlika, Ekstraklasa
- Urodziny
- 27 sierpnia 1976
- Wiek
- 50
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Reds Inter-Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | The Reds Inter-Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs Liga Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | The Reds Inter-Jack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | The Reds Inter-Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | The Reds Inter-Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |








































