Podsumowanie
Podstawowy czas gry 3:3
Po dogrywce 3:5
MISTRZ SUFIGS LIGI – THE REDS
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 lipca 2016 | 19:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold Team | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Porażka |
The Reds Inter-Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Zwycięstwo |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mariusz Dudek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sylwester Hybel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 3 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Team
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Plata | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Patryk Twardowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcin Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Radosław Tokarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mirosław Plata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Poremba | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mariusz Plata | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Damian Dudek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mariusz Dudek | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sylwester Hybel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Mróz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 3 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |