Podsumowanie
PIERWSZE SPOTKANIE 1:2
DRUGIE SPOTKANIE 4:5
WYNIK DWUMECZU 5:7
AWANS : the reds
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
22 czerwca 2016 | 21:00 | Sufigs Liga Orlika | 2016 |
Wyniki
Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Galactik Football | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Porażka |
The Reds Inter-Jack | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | Zwycięstwo |
Galactik Football
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Skoczeń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Włodarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dulak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jakub Pazgan | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartłomiej Jasiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maciej Wietrzak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Gruca | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Morański | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrian Miarczyński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Wójs | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Artur Przetacznik | Pomocnik | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Mariusz Adamek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maciej Kafel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galactik Football
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Skoczeń | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Włodarczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Dulak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jakub Pazgan | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bartłomiej Jasiński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maciej Wietrzak | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karol Gruca | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomasz Morański | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrian Miarczyński | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dawid Kruczek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Wójs | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Artur Przetacznik | Pomocnik | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Mariusz Adamek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maciej Kafel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reds Inter-Jack
# | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Drożdż | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Rutecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Obrzut | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Cieślikowski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Robert Kałuziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarosław Nowaczyk | Napastnik | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Andrzej Pawlik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafał Lazenski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Kalinowski | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paweł Salamon | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Łukasz Trojan | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Marcin Bochenek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Łukasz Kij | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Łukasz Malinowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mariusz Krawczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |