Statystyki drużyn – Puchar Ligi Futsalu
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | ŻK | CK | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Weselny Sylwia | 6 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | Tylicz.Ski | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | |
| 4 | Sączersi | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| 5 | Walczyk Optyk | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Głodzik i Smajdor Team | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 10 | Wiśniowski | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Pabud | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 |
| 12 | Brotiflex | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 |
| 13 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 14 | Novo.sądecka | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 |
| 15 | Bruk-Ogród-Nowak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Batimowcy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
| 17 | Greenpowerns | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | |
| 19 | Trade | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 20 | Mariposa Med-Spa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 |
























































