Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsca 1-5 (grupa mistrzowska)
Miejsca 6-10 (grupa spadkowa)
Miejsce 8 (baraż z 3 drużną I Ligi, o pozostanie w Ekstraklasie)
Miejsca 9-10 (bezpośredni spadek do I Ligi)
TABELA 2 RUNDY Z PODZIAŁEM NA GRUPY
Tabela Ekstraklasa – Grupa Mistrzowska
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 69 | 22 | 47 |
| 2 | Tylicz.Ski | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 71 | 26 | 45 |
| 3 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 68 | 46 | 22 | |
| 4 | Sączersi | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 51 | 68 | -17 |
| 5 | MKM Izolacje The Reds | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 71 | -24 |
Tabela Ekstraklasa – Grupa Spadkowa
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczyk Optyk | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 62 | 47 | 15 |
| 2 | Wiśniowski | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 55 | 69 | -14 |
| 3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 53 | 77 | -24 | |
| 4 | Gadżet Team | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 41 | 59 | -18 |
| 5 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 57 | -32 |
TABELA PO 1 RUNDZIE

















































