Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower – 8 pkt
Kara dyscyplinarna – 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play
| Pozycja | Drużyna | ŻK | CK | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimp Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Brotiflex | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Batimowcy II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dom Weselny Sylwia | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ZBD | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Wiśniowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Tylicz.Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Stal-Bud Nawojowa | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Firma Budowlana Woźniak | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Novo.sądecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Clean Serwis | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Gadżet Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Sączersi | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Pabud | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Batimowcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Mariposa Med-Spa | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Piemonte Calcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Walczyk Optyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Bruk-Ogród-Nowak | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | MH Power Quake Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Trade | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Brzezna | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Honer | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | Pizzeria Trio | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Stachbud Gostwica | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |


































































