
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Ligi
- EL-KAG - II LIGA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 11 lipca 1990
- Wiek
- 34
Rozgrywki Ligowe
EL-KAG - II LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-KAG - II LIGA | Suma | - | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | Suma | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 |