
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Sebbet Kostka Brukowa
- Poprzednie drużyny
- Bruk-Ogród-Nowak, Ibis Styles N.S.
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 10 października 1984
- Wiek
- 40
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | Sebbet Kostka Brukowa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2018/19 | Bruk-Ogród-Nowak | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | Ibis Styles N.S. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Sebbet Kostka Brukowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Bruk-Ogród-Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Ibis Styles N.S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |