
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 5 stycznia 1991
- Wiek
- 34
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | Wiśniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | Wiśniowski | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Wiśniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Wiśniowski | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 |