- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Stowarzyszenie Dla Miasta
- Ligi
- NLF - I LIGA, EL-KAG - II LIGA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 6 stycznia 1999
- Wiek
- 27
NLF - I LIGA
| Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA
| Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA
| Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU
| Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |







































