
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Greenpowerns
- Ligi
- EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - II LIGA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 15 czerwca 1997
- Wiek
- 27
Rozgrywki Ligowe
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA | Suma | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2020/21 | Greenpowerns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2019/20 | Greenpowerns | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA | 2018/19 | Greenpowerns | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Greenpowerns | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |