
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 4 października 1982
- Wiek
- 42
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2016/17 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |