
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Poprzednie drużyny
- BDM Finanse Group, Sony Centre
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 22 kwietnia 1989
- Wiek
- 35
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
EL-KAG - I LIGA | 2020/21 | Wiśniowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | BDM Finanse Group | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | BDM Finanse Group | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2016/17 | Sony Centre | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | BDM Finanse Group | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | BDM Finanse Group | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 50 | 17 | 2 | 0 | 2 |