
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- BDM Finanse Group
- Poprzednie drużyny
- MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 25 marca 1980
- Wiek
- 45
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2020/21 | BDM Finanse Group | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | MKM Izolacje The Reds | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 38 | 24 | 3 | 0 | 1 |