
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Poprzednie drużyny
- Sebbet Kostka Brukowa, Wiśniowski
- Ligi
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 26 listopada 1978
- Wiek
- 46
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2020/21 | Wiśniowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | Sebbet Kostka Brukowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | Wiśniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2016/17 | Wiśniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Drużyna | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2020/21 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Sebbet Kostka Brukowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |