Trade
3 vs 14
Olimp Team
3 vs 14
Olimp TeamSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2020 | 20:30 | EL-KAG - II LIGA | 2020/21 |
Wyniki
| Drużyna | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Porażka |
| Olimp Team | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | Zwycięstwo |
Trade
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Kwiatkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Majeran | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Konieczny | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Karol Jezierski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Marszałek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Janusz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanisław Tokarczyk | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystian Kaczwiński | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Łastowski | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Gucwa | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dawid Barnach | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimp Team
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maciej Ślazyk | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Kurczab | Pomocnik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Walenty Gajewski | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastian Mamala | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Weber | Napastnik | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Janusz Pierzchała | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kamil Kuziel | Napastnik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |







































