
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Firma Budowlana Woźniak
- Poprzednie drużyny
- Konspol Holding
- Leagues
- NLF - I LIGA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 12 kwietnia 1983
- Wiek
- 42
Rozgrywki Ligowe
NLF - I LIGA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - I LIGA | 2017/18 | Konspol Holding | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NLF - I LIGA | Suma | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Konspol Holding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Firma Budowlana Woźniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Firma Budowlana Woźniak | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 |