
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Poprzednie drużyny
- Wiśniowski
- Leagues
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 23 stycznia 1991
- Wiek
- 34
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | 2016/17 | Wiśniowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | 2017/18 | Tylicz.Ski | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | Tylicz.Ski | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2019/20 | Tylicz.Ski | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Tylicz.Ski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Tylicz.Ski | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Tylicz.Ski | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 57 | 25 | 1 | 0 | 0 |