
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Ibis Styles N.S.
- Leagues
- EL-KAG - EKSTRAKLASA, EL-KAG - II LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 8 lipca 1991
- Wiek
- 33
Rozgrywki Ligowe
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-KAG - EKSTRAKLASA | 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA | Suma | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA | Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - II LIGA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |