- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Wiśniowski II
- Poprzednie drużyny
- Bruk-Ogród-Nowak, Wiśniowski
- Leagues
- NLF - EKSTRAKLASA, NLF - I LIGA, EL-KAG - I LIGA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 28 marca 1988
- Wiek
- 37
Rozgrywki Ligowe
NLF - EKSTRAKLASA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLF - EKSTRAKLASA | 2016/17 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLF - I LIGA | 2017/18 | Bruk-Ogród-Nowak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2018/19 | Wiśniowski II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | 2019/20 | Wiśniowski II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NLF - EKSTRAKLASA | Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLF - I LIGA | Suma | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL-KAG - I LIGA | Suma | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NLF - I LIGA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
EL-KAG - I LIGA
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|
Rozgrywki Pucharowe
PUCHAR LIGI FUTSALU
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2017/18 | Bruk-Ogród-Nowak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2018/19 | Wiśniowski II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | 2019/20 | Wiśniowski II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU | Suma | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017/18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Suma | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |