- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Tylicz.Ski
- Leagues
- NLF - EKSTRAKLASA, EL-KAG - EKSTRAKLASA, PUCHAR LIGI FUTSALU
- Urodziny
- 19 listopada 1983
- Wiek
- 41
NLF - EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Tylicz.Ski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EL-KAG - EKSTRAKLASA
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Tylicz.Ski | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PUCHAR LIGI FUTSALU
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Tylicz.Ski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Tylicz.Ski | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Suma | - | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 |