Walczyk Optyk 7 vs 8 Gosdrob
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 lutego 2019 | 20:50 | EL-KAG - II LIGA | 2018/19 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walczyk Optyk | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | Porażka |
| Gosdrob | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | Zwycięstwo |
Walczyk Optyk
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Borzęcki | Pomocnik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Dobosz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Tucznio | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Fałowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Wrona | Pomocnik | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Andrzej Grabczyk | Napastnik | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Sławomir Wójsik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tomasz Grzybowski | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gosdrob
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Skrzypiec | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Jakub Poremba | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Radosław Sowa | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Witowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Lompart | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Więcławek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Poręba | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Adrian Górowski | Pomocnik | 4 | 1 | 0 | 0 |











































