Legenda:
Ranking wszechczasów tworzony jest na podstawie zdobyczy punktowych w całym sezonie we wszystkich sezonach rozegranych przez daną drużynę. Punktacja jest taka jak w rozgrywkach, (zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt i porażka 0 pkt). Każdy mecz jest liczony i punktowany, więc ranking odzwierciedla najlepsze drużyny, które zdobywają najwięcej punktów. Ranking uwzględnia tylko mecze Nowosądeckiej Ligi Futsalu
Ranking Wszechczasów
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-Graf/Metalex | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 |
| 2 | Gold Team | 25 | 52 | 17 | 1 | 7 |
| 3 | Dom Weselny Sylwia | 25 | 48 | 16 | 0 | 9 |
| 4 | Baz Pal | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 |
| 5 | Ibis Styles N.S. | 25 | 43 | 14 | 1 | 10 |
| 6 | Brzezna | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 |
| 7 | The Reds Inter-Jack | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 |
| 8 | Wiśniowski | 25 | 37 | 12 | 1 | 12 |
| 9 | Notus Finanse | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 |
| 10 | Sony Centre | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 |
| 11 | Tradycja Fabryka Okien | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 |
| 12 | Konspol Holding | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 |
| 13 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 |
| 14 | Gadżet Team | 25 | 24 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | Sandecja Old Boys | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
| 16 | Dukat Antykwariat | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 |
| 17 | Batimowcy | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 18 | ZSR Prehybianie | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 |
| 19 | Walczyk Optyk | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| 20 | Trendy Team | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 |



























