Walczyk Optyk 10 vs 3 ZSR Prehybianie
Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 marca 2018 | 18:50 | 1 Liga | 2017/18 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walczyk Optyk | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | Zwycięstwo |
| ZSR Prehybianie | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Porażka |
Walczyk Optyk
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Leśniak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janusz Popiela | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Piotr Jabłoński | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Jakub Szczurek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Dziaduła | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Adam Kuruc | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcin Dobosz | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Fałowski | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sławomir Nowogórski | Napastnik | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Dudek | Napastnik | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Sławomir Wójsik | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZSR Prehybianie
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Kocemba | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Burchel | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Lizoń | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Homoncik | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Damian Janik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |



























