- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Wiśniowski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 8 czerwca 1991
- Wiek
- 33
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Wiśniowski | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | Wiśniowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Wiśniowski | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | Wiśniowski | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Wiśniowski | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 |
El-Kag - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Wiśniowski | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Mariposa Med-Spa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Mariposa Med-Spa | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Mariposa Med-Spa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Wiśniowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Wiśniowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Wiśniowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Wiśniowski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Wiśniowski | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 83 | 60 | 8 | 1 | 0 |