- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mariposa Med-Spa
- Poprzednie drużyny
- Tylicz.Ski, Wiśniowski
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 16 grudnia 1990
- Wiek
- 33
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Wiśniowski | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Wiśniowski | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Tylicz.Ski | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Wiśniowski | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Wiśniowski | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Wiśniowski | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 44 | 52 | 5 | 0 | 0 |
El-Kag - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Wiśniowski | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Mariposa Med-Spa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Mariposa Med-Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Tylicz.Ski | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | Wiśniowski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Wiśniowski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Wiśniowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Wiśniowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Wiśniowski | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Wiśniowski | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 17 | 34 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 127 | 137 | 9 | 0 | 0 |