- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Z44 Clinic
- Poprzednie drużyny
- Auto Spa Greenpowerns, BDM Finanse Group, Mariposa Med-Spa
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 5 listopada 1992
- Wiek
- 33
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Auto Spa Greenpowerns | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 90 | 45 | 7 | 2 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Auto Spa Greenpowerns | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 108 | 52 | 8 | 2 | 0 |






















































