- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Z44 Clinic
- Poprzednie drużyny
- ZBD
- Ligi
- El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 8 maja 1987
- Wiek
- 38
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ZBD | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ZBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ZBD | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |






















































