- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Z44 Clinic
- Poprzednie drużyny
- Clean Serwis, Mariposa Med-Spa, Piemonte Calcio, Wiśniowski II
- Ligi
- El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 2 maja 1991
- Wiek
- 34
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Piemonte Calcio | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Clean Serwis | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Mariposa Med-Spa | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wiśniowski II | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 45 | 28 | 7 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Mariposa Med-Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 110 | 39 | 7 | 0 | 0 |






















































