- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Z44 Clinic
- Poprzednie drużyny
- Mariposa Med-Spa, Piemonte Calcio
- Ligi
- El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 20 grudnia 1999
- Wiek
- 26
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Piemonte Calcio | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Mariposa Med-Spa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Z44 Clinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 |






















































