- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Sączersi
- Poprzednie drużyny
- Baz Pal, Dom Weselny Sylwia, Ibis Styles N.S., Mariposa Med-Spa, Sony Centre
- Ligi
- NLF - Ekstraklasa, El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 8 czerwca 1991
- Wiek
- 33
NLF - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Sony Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Baz Pal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Baz Pal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Futsalu
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Baz Pal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Baz Pal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Mariposa Med-Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ibis Styles N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Sony Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |