Kierownik drużyny: Marek Wójcik
Barwy: Czarno czerwone
Sukcesy:
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Chodubski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Hasior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mateusz Cięciwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Patryk Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Oleś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Kocańda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Łatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Stelmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































































